11-07 配送 · v2
已入仓审查:已批准入仓今天顺路收回 2 家店的空箱(共 19 个),一共多跑 0.7 公里。 老百姓大药房万科城店的 6 个留待明天:门店只进 3.3 米以内的车。
4.2 米新能源厢车 02 · 车厢 4.1×2.05×2.00 米 · 载重 1.80 吨 · 12 站
正在加载 3D…
点车厢里任意一箱,看它是哪站的、放在哪、底下压没压实
第 1 站第 2 站第 3 站第 4 站第 5 站第 6 站第 7 站第 8 站第 9 站第 10 站第 11 站第 12 站最后一站的货在车头、最先装;第 1 站靠车门、最后装
3D 模型:“Tata Signa Cargo Truck” by kevin_k_5124、“[XYZ HW] Details - Lift Truck” by diSSSlocated · CC BY 4.01.26 吨总货重
77% · 70%容积率 · 重量率
12站点
194箱数
| 站 | 门店 | 箱数 | 重量 | 预计到达 | 收货时段 | 卸货 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老百姓大药房万国城店长沙 | 8 | 56 公斤 | 08:58 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 2 | 老百姓大药房万国城二店长沙 | 20 | 121 公斤 | 09:16 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 3 | 老百姓大药房澜北湾店长沙 | 6 | 42 公斤 | 09:41 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 4 | 老百姓大药房凤亭路二店长沙 | 9 | 57 公斤 | 10:01 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 5 | 老百姓大药房世纪春天家园店长沙 | 15 | 99 公斤 | 10:18 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 6 | 老百姓大药房黄金海岸二店长沙 | 12 | 84 公斤 | 10:40 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 7 | 老百姓大药房朝阳二村店长沙 | 11 | 71 公斤 | 11:17 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 8 | 老百姓大药房德政街店长沙 | 17 | 100 公斤 | 11:40 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 9 | 老百姓大药房高岭小区店长沙 | 13 | 78 公斤 | 12:11 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 10 | 老百姓大药房万家丽路店长沙 | 47 | 316 公斤 | 12:40 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 11 | 老百姓大药房泉塘小塘路社区店长沙 | 21 | 141 公斤 | 13:29 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
| 12 | 星沙佳双老百姓健康药房长沙 | 15 | 99 公斤 | 13:57 | 09:00–20:00 | 直接卸 | 准时 |
轴荷参数(轴距、空车重、各轴上限)车辆资料里还没有,目前按车长和载重估算;补上真实参数后自动改用真实值。货物重量和位置来自装载方案。